Dashboard
Name | Earned Till | Payed Till | Balance Now |
---|---|---|---|
Ayaz | 34532 | 34532 | 0 |
Toha | 59431 | 59431 | 0 |
Saiful | 32262 | 32262 | 0 |
Sharif | 150 | 150 | 0 |
Tanzim | 32265 | 32265 | 0 |
Rakib | 175 | 175 | 0 |
Sahid | 28075 | 28075 | 0 |
Name | Earned Till | Payed Till | Balance Now |
∑ = 186890 | ∑ = 186890 | ||
Avg = 26.698,57 | Avg = 26.698,57 |
Balance Now